
Линейка процессорных модулей MiniCore компании Rabbit пополнилась новым модулем RCM5600W с интегрированным Wi-Fi-модемом, поддерживающим стандарты 802.11.b/g. Модуль RCM5600W позволяет загружать и выполнять приложение пользователя, написанное на языке Си.
Модуль RCM5600W предназначен для использования в системах управления в реальном масштабе времени, коммуникационных приложениях и в промышленной телеметрии. Миниатюрные размеры модуля упрощают его интеграцию в конечное устройство. Размер модуля составляют всего лишь 30 x 51 x 10 мм (формат mini PCI Express). Rabbit планирует в будущем также представить взаимозаменяемые модели с поддержкой ZigBee и USB.
Модуль RCM5600W совместим на уровне конструктивного исполнения и назначения выводов с модулем RCM5700 , что позволяет разработчикам выбирать требуемый вариант сетевого подключения (Ethernet или Wi-Fi) для своего конечного продукта. RCM5600W включает в себя процессор Rabbit 5000 (74 МГц) с 1 МБ флэш-памяти и 1 МБ SRAM, 35 линий цифрового ввода-вывода общего назначения (GPIO) и шесть последовательных портов.
Основные технические характеристики модуля RCM5600W приведены в таблице:
Параметр | Значение |
---|---|
Микропроцессор | Rabbit® 5000 (74 MHz) |
Последовательная Flash-память программ | 1 MB |
Оперативная память SRAM | 1 MB |
Резервная батарея | Контакты для внешней батареи для поддержки RTC |
Порты ввода-вывода | До 35 цифровых линий I/0 c возможностью альтернативной конфигурации |
Дополнительный вход | Reset in |
Дополнительные выходы | Status, Reset out |
Внешняя шина (I/O Bus) | 8 линий данных и 8 линий адреса, линии I/O read/write |
Последовательные порты | 6 высокоскоростных конфигурируемых портов (CMOS-compatible):
|
Скорость последовательных портов | Максимальная асинхронная скорость = CLK/8 |
Часы реального времени | Есть |
Таймеры | Десять 8-битных таймеров (6 каскадно наращиваемых) Один 10-битный таймер с 2-мя регистрами совпадения Один 16-битный таймер с 4 выходными и 8 установочными регистрами |
Watchdog/Supervisor | Есть |
Выход ШИМ | 4 канальный синхронный ШИМ с 10-битным счетчиком или 4 канала с 16-битным счетчиком |
Захват | 2 канала захвата могут использоваться для измерения временных характеристик входных сигналов с различных выводов |
Квадратурный декодер | 2 канала |
Питание | 3.15 В (мин.) - 3.45 В (макс.) 625 мА @ 3.3 В в режиме передачи/приема 85 mA @ 3.3 В если нет передачи/приема |
Рабочая температура | -30° C ... +55° C |
Разъемы | Краевой 52 контактный разъем (mini PCI Express socket) |
Размеры | 30 мм × 51 мм × 10 мм |
Параметры Wi-Fi | |
Безопасность | WEP 64-bit and 128-bit, WPA (TKIP), WPA2(AES/CCMP) |
Доступ к сети | Infrastructure, Ad-Hoc |
Антенный разъем | U.FL, 50 Ом |
Стандарт | 802.11b/g, 2.4 ГГц |
Коды для заказа:
RCM5600W - процессорный модуль с Wi-Fi 802.11 b/g
RCM5600W SDK - комплект разработчика на базе процессорного модуля
RCM5600W RCM5700 - процессорный модуль с Ethernet RCM5700 SDK - комплект разработчика на базе процессорного модуля RCM5700
По всем вопросам обращайтесь по адресу sales(at)elbase.ru