SN75176BP
31.20 - 81.09 р.
                Ожидаемое время поставки на склад:
                                
                  35-45 дней                
              
Описание
Купить МИКРОСХЕМЫ SN75176BP оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.
Интерфейс RS-422/485 Driver/Receiver
Микросхема SN75176BP
Результаты поиска по позиции
| Склад | Производитель | Отгрузка, дней | Наличие, шт. | Цена, руб. | Обновлен | Мин. партия | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Texas Instruments | по запросу | 999999999по запросу | 99999999950,0550.05 | 22.10.2025 | 1 | ||
| 2 | Texas | 3-5 | 114 | 81,0981.09 | 31.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 101 | Texas | 8-10 | 17 | 76,4576.45 | 31.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 2439 | 7-40 | 900 | 66,0766.07 | 31.10.2025 | 1 | В корзине | ||
| 50 | TI | по запросу | 999999999по запросу | 99999999931,7331.73 | 31.10.2025 | 1 | ||
| 2358 | TI | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 09.10.2025 | 1 | ||
| 2429 | TI | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 13.10.2025 | 1 | ||
| 2344 | TI | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 13.10.2025 | 1 | ||
| 2427 | SIEMENS | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 14.10.2025 | 1 | ||
| 2432 | SIEMENS | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 14.10.2025 | 1 | ||
| 2360 | TI | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2421 | TI | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 17.10.2025 | 1 | ||
| 15 | Texas Instruments | 4-5 | 900 | 50,0550.05 | 31.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 2308 | 2-5 | 4 | 31,231.20 | 30.10.2025 | 1 | В корзине | ||
| 6 | Texas Instruments | 4-7 | 99999999910 | 999999999по запросу | 31.10.2025 | 1 | 
 
         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                                    