SN65LBC184DR
27.03 - 251.59 р.
                Ожидаемое время поставки на склад:
                                
                  35-45 дней                
              
Описание
Купить МИКРОСХЕМЫ SN65LBC184DR оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.
Дифференциальный приемопередатчик с подавлением переходного напряжения
Приёмопередатчик RS-485, Протокол: RS-485, Режим: Half Duplex, TX: 1, RX: 1, Скорость: 250 кбит/с, Узлов: 128
Микросхема SN65LBC184DR
Результаты поиска по позиции
| Склад | Производитель | Отгрузка, дней | Наличие, шт. | Цена, руб. | Обновлен | Мин. партия | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Texas Instruments | по запросу | 999999999по запросу | 99999999977,2577.25 | 22.10.2025 | 1 | ||
| 2 | Texas | 3-5 | 6965 | 85,3985.39 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 2 | UMW-Youtai | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | Сегодня | 1 | ||
| 101 | Texas | 8-10 | 5 | 251,59251.59 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 2414 | TI | 35-45 | 9999999991796 | 999999999по запросу | 19.05.2025 | 1 | ||
| 2414 | TI | 35-45 | 9999999999352 | 999999999по запросу | 19.05.2025 | 1 | ||
| 1 | YOUTAI | 2-5 | 4169 | 3636.00 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 2439 | 7-40 | 3140 | 102,55102.55 | Сегодня | 1 | В корзине | ||
| 50 | TI | по запросу | 999999999по запросу | 999999999141,16141.16 | Сегодня | 1 | ||
| 2408 | Texas Instruments | 5-7 | 20 | 91,0591.05 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 2358 | TI | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 09.10.2025 | 1 | ||
| 2421 | JSMSEMI | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 17.10.2025 | 1 | ||
| 15 | Texas Instruments | 4-5 | 3140 | 77,2577.25 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 106 | TI | 25-30 | 5 | 79,0879.08 | 28.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 106 | YOUTAI | 25-30 | 2486 | 27,0327.03 | 28.10.2025 | 1 | В корзине | 
 
         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                    