SN65HVD75DR
25.02 - 42.45 р.
                Ожидаемое время поставки на склад:
                                
                  35-45 дней                
              
Описание
Купить МИКРОСХЕМЫ SN65HVD75DR оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.
Приемопередатчик RS485 питание 3.3В низкое энергопотребление
Микросхема SN65HVD75DR
Результаты поиска по позиции
| Склад | Производитель | Отгрузка, дней | Наличие, шт. | Цена, руб. | Обновлен | Мин. партия | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Texas Instruments | по запросу | 999999999по запросу | 99999999925,0225.02 | 22.10.2025 | 1 | ||
| 2 | Texas | 3-5 | 6218 | 38,3938.39 | 31.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 2414 | TI | 35-45 | 9999999995000 | 999999999по запросу | 19.05.2025 | 1 | ||
| 1 | TOKMAS | 2-5 | 1178 | 31,8231.82 | 31.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 2439 | 7-40 | 2560 | 33,3833.38 | 31.10.2025 | 1 | В корзине | ||
| 50 | TI | по запросу | 999999999по запросу | 99999999930,3530.35 | 31.10.2025 | 1 | ||
| 2367 | Texas Instruments | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2367 | Texas Instruments | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2367 | Texas Instruments | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2421 | TI | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 17.10.2025 | 1 | ||
| 2439 | 7-40 | 1000 | 36,3936.39 | 31.10.2025 | 1 | В корзине | ||
| 15 | Texas Instruments | 4-5 | 2560 | 25,0225.02 | 31.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 106 | TI | 25-30 | 668 | 40,3940.39 | 28.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 106 | TI | 25-30 | 668 | 42,4542.45 | 28.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 75 | TI | 4-5 | 1000 | 33,2833.28 | 31.10.2025 | 1 | В корзине | 
 
         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                                    