NDR-240-24
2 897.87 - 7 940.36 р.
                Ожидаемое время поставки на склад:
                                
                  35-45 дней                
              
Описание
Купить NDR-240-24 оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 240Вт, выход 24В/10A, рег. вых 24…28В, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 63х125.2х113.5мм, -20…+70°С
Power Supply, AC-DC, 24V, 10A, 100-264V In, Enclosed, DIN Rail, PFC, 240W, NDR Series
without PFC
NDR-240-24, Блок питания, 24В, 10А, 240Вт
AC-DC, 240Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/10A, рег. вых 24…28В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 63х125.2х113.5мм, -20…+70°С
Блок питания импульсный, тонкий, 240Вт, 24В DC, 24-28В DC, 10А, 1кг
Результаты поиска по позиции
| Склад | Производитель | Отгрузка, дней | Наличие, шт. | Цена, руб. | Обновлен | Мин. партия | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | . | по запросу | 999999999по запросу | 9999999995431,35 431.30 | 19.12.2024 | 1 | ||
| 2 | Mean Well | 3-5 | 280 | 4504,464 504.46 | 30.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 15 | RUICHI | 4-5 | 25 | 3407,623 407.62 | 30.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 1 | MW | 2-5 | 1111 | 3438,383 438.38 | 30.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 2439 | 7-40 | 25 | 4479,034 479.03 | 30.10.2025 | 1 | В корзине | ||
| 2408 | MEAN WELL | 5-7 | 65 | 3592,123 592.12 | 30.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 2408 | KEEN SIDE | 5-7 | 122 | 2897,872 897.87 | 30.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 104 | MEAN WELL | 3-5 | 9999999994000 | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2421 | MW | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 17.10.2025 | 1 | ||
| 106 | MW | 25-30 | 6 | 7940,367 940.36 | 28.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 106 | MW | 25-30 | 640 | 4108,494 108.49 | 28.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 4 | MeanWell | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 30.10.2025 | 12 | ||
| 108 | MEAN WELL | 4-30 | 11 | 6043,46 043.40 | 30.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 2315 | MEAN WELL | 5-15 | 4 | 4052,374 052.37 | 30.10.2025 | 1 | В корзине | 
 
         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                                    