Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

NDR-120-24

1 167.04 - 4 425.86 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
6307095

Производитель:
MW

Дата обновления:
05.05.2026

Описание

Купить Производство NDR-120-24 оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 24В/5A, рег. вых 24...28В, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/5A, рег. вых 24...28В, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х125.2х102мм, -20…+70°С
120Вт, выход 24В/5A, рег. вых 24...28В, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/5A, рег. вых 24...28В, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х125.2х102мм, -20…+70°С
without PFC

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
1 MW по запросу 999999999по запросу 9999999991841,961 841.96 04.05.2026 1
2 Mean Well по запросу 999999999по запросу 9999999992517,352 517.35 05.05.2026 1
2408 MEAN WELL по запросу 999999999по запросу 9999999992102,612 102.61 28.04.2026 1
2408 KEEN SIDE по запросу 999999999по запросу 9999999991167,041 167.04 28.04.2026 1
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993009,713 009.71 26.02.2026 3
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992366,592 366.59 26.02.2026 3
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992336,862 336.86 26.02.2026 3
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993019,143 019.14 26.02.2026 2
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992436,722 436.72 26.02.2026 2
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999994260,844 260.84 26.02.2026 2
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992336,862 336.86 26.02.2026 20
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999994425,864 425.86 04.05.2026 2
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999991989,821 989.82 26.02.2026 3
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999991856,181 856.18 26.02.2026 3
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992004,882 004.88 26.02.2026 3
Распродажа в товары