Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

M80-5401042

M80-5401042

2 799.01 - 6 973.61 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
774326362

Производитель:
HARWIN

Дата обновления:
06.08.2026

Описание

Купить Разъемы межблочные на плату (вилки, гнезда) M80-5401042 оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

Разъем: плата-провод / плата^ гнездо^ "папа"^ PIN: 10^ 3А^ 800В

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
2 HARWIN по запросу 999999999по запросу 999999999по запросу Сегодня 1
2449 HARW по запросу 999999999по запросу 9999999994040,264 040.26 04.08.2026 2
2449 HARW по запросу 999999999по запросу 9999999993587,543 587.54 04.08.2026 2
2449 HARW по запросу 999999999по запросу 9999999992799,012 799.01 04.08.2026 3
2449 HARW по запросу 999999999по запросу 9999999993237,123 237.12 04.08.2026 13
2449 HARW по запросу 999999999по запросу 9999999995082,455 082.45 04.08.2026 2
2449 HARW по запросу 999999999по запросу 9999999995082,455 082.45 04.08.2026 2
2449 HARW по запросу 999999999по запросу 9999999994970,54 970.50 04.08.2026 4
2449 HARW 38-45 38 6973,616 973.61 Сегодня 1
В корзине
2448 HARW по запросу 999999999по запросу 9999999994181,764 181.76 04.08.2026 2
2448 HARW по запросу 999999999по запросу 9999999993713,193 713.19 04.08.2026 2
2448 HARW по запросу 999999999по запросу 9999999992897,032 897.03 04.08.2026 3
2448 HARW по запросу 999999999по запросу 9999999993350,493 350.49 04.08.2026 13
2448 HARW по запросу 999999999по запросу 9999999995258,355 258.35 04.08.2026 2
2448 HARW по запросу 999999999по запросу 9999999995258,355 258.35 04.08.2026 2
Распродажа в товары