ADM232AARNZ-REEL7
216.59 - 781.04 р.
                Ожидаемое время поставки на склад:
                                
                  по запросу                
              
Описание
Купить МИКРОСХЕМЫ ADM232AARNZ-REEL7 оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.
Быстродействующий КМОП драйвер/приемник RS-232, 0.1 мкФ, питание +5 В
Интерфейс RS-232 200кБит/с C=0.1мкФ -40...+85C
Микросхема ADM232AARNZ-REEL7
ADM232AARNZ-REEL7, Приемопередатчик RS-232, Full-Duplex, 2/2, 200 кбит/с [SOIC-16.]
High Speed, 5V, 0.1 uF CMOS RS-232 Driver/Receiver
Интерфейс RS232 SO16
Результаты поиска по позиции
| Склад | Производитель | Отгрузка, дней | Наличие, шт. | Цена, руб. | Обновлен | Мин. партия | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Analog Devices | по запросу | 999999999по запросу | 999999999299,2299.20 | 22.10.2025 | 1 | ||
| 2 | ADI | 3-5 | 240 | 363,35363.35 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 101 | AD | 8-10 | 5 | 618,55618.55 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 2439 | 7-40 | 396 | 394,26394.26 | Сегодня | 1 | В корзине | ||
| 50 | AD | по запросу | 999999999по запросу | 999999999781,04781.04 | Сегодня | 1 | ||
| 104 | Analog Devices | 3-5 | 999999999200 | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2367 | Analog Devices Inc | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2421 | ADI | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 17.10.2025 | 1 | ||
| 15 | Analog Devices | 4-5 | 396 | 299,2299.20 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 2412 | Analog Devices | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 30.10.2025 | 1 | ||
| 96 | 25-30 | 6141 | 216,59216.59 | Сегодня | 1 | В корзине | ||
| 108 | ANALOG DEVICES | по запросу | 999999999по запросу | 999999999462,3462.30 | Сегодня | 1 | 
 
         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                    