 
                              12105C475KAT2A
14.69 - 41.41 р.
                Ожидаемое время поставки на склад:
                                
                  по запросу                
              
Описание
Купить Конденсаторы керамические SMD 12105C475KAT2A оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.
Керамический ЧИП-конденсатор 1210 X7R 4.7мкФ ±10% 50В
CAP CER 4.7UF 50V 10% X7R 1210
Конденсатор: керамический; MLCC; 4,7мкФ; 50В; X7R; ±10%; SMD; 1210
Результаты поиска по позиции
| Склад | Производитель | Отгрузка, дней | Наличие, шт. | Цена, руб. | Обновлен | Мин. партия | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KYOCERA-AVX | 3-5 | 1430 | 21,2421.24 | Сегодня | 1 | В корзине | |
| 2331 | AVX Corporation | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 14.10.2025 | 1 | ||
| 2380 | AVX | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2380 | AVX | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2380 | AVX | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2380 | AVX | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2367 | Kyocera AVX Components | по запросу | 999999999по запросу | 999999999по запросу | 15.10.2025 | 1 | ||
| 2440 | AVX Corporation | 40-40 | 33002 | 18,4618.46 | 20.10.2025 | 1 | В корзине | |
| 106 | AVX | 25-30 | 294000 | 18,718.70 | 28.10.2025 | 1000 | В корзине | |
| 106 | AVX | 25-30 | 101500 | 14,6914.69 | 28.10.2025 | 1000 | В корзине | |
| 106 | AVX | 25-30 | 294000 | 18,718.70 | 28.10.2025 | 1000 | В корзине | |
| 106 | AVX | 25-30 | 101500 | 14,6914.69 | 28.10.2025 | 1000 | В корзине | |
| 91 | 11.79 | 2-5 | 12 | 28,6328.63 | Сегодня | 12 | В корзине | |
| 108 | KYOCERA | по запросу | 999999999по запросу | 99999999941,4141.41 | Сегодня | 1 | 
 
         
         
                                    