Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

Ответвитель крестообразный для KLIE

Ответвитель крестообразный для KLIE

36 846.41 - 163 218.31 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
2283494396

Производитель:
Вергокан Россия

Дата обновления:
23.11.2024

Описание

Купить Ответвители горячеоцинкованные (метод погружения) Ответвитель крестообразный для KLIE оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

Ответвитель крестообразный для KLIE
Ответвитель крестообразный для KLIE, высота - 80 мм, ширина - 200 мм, кратность - 1шт, DU - Покрытие Duplex
Ответвитель крестообразный для KLIE, высота - 80 мм, ширина - 300 мм, кратность - 1шт, DU - Покрытие Duplex
Ответвитель крестообразный для KLIE, высота - 80 мм, ширина - 400 мм, кратность - 1шт, DU - Покрытие Duplex
Ответвитель крестообразный для KLIE, высота - 80 мм, ширина - 500 мм, кратность - 1шт, DU - Покрытие Duplex
Ответвитель крестообразный для KLIE, высота - 80 мм, ширина - 600 мм, кратность - 1шт, DU - Покрытие Duplex

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 99999999936846,4136 846.41 23.11.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 99999999999479,7999 479.79 23.11.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 999999999114409,56114 409.56 23.11.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 999999999118680,99118 680.99 23.11.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 999999999121474,22121 474.22 23.11.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 999999999102341,65102 341.65 24.09.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 999999999116986,01116 986.01 24.09.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 999999999121685,76121 685.76 24.09.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 999999999125628,13125 628.13 24.09.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 999999999127906,76127 906.76 24.09.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 999999999130595,37130 595.37 23.11.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 999999999149282,66149 282.66 23.11.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 999999999155279,86155 279.86 23.11.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 999999999160310,62160 310.62 23.11.2024 1
2313 Вергокан Россия по запросу 999999999по запросу 999999999163218,31163 218.31 23.11.2024 1
Распродажа в товары